Fluke 302+/303/305交流鉗形表
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝,紡織皮革,航天,汽車,電氣 |
Fluke 302+/303/305交流鉗形表
Fluke 302+/303/305交流鉗形表是福祿克新推出的緊湊型交流鉗形表,此系列鉗形電流表的使用方法簡(jiǎn)便,可以滿足日?;A(chǔ)電氣維護(hù)的需要。
產(chǎn)品特點(diǎn):
不同于以往福祿克鉗形表的全新機(jī)身設(shè)計(jì),F(xiàn)luke 302+/303/305產(chǎn)品更加小巧美觀,符合中國(guó)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品大小、外觀及手感的要求,讓鉗形電流表的使用方法變得更靈活簡(jiǎn)單。
1. 交流電流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以滿足不同應(yīng)用需求的客戶;
2. 30mm的大鉗口;
3. 符合CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V的高安全等級(jí);
4. 1.8%的高精確度(305為1.5%);
5. 全系列交流鉗形表皆有背光功能;
6. 兩年保修。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 302+ | 303 | 305 | |
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測(cè)量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 × 寬 × 厚(mm) | 207 × 75 × 34 | 207 × 75 × 34 | 207 × 75 × 34 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等級(jí) | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
Fluke 302+/303/305交流鉗形表