Fluke TiX501 熱像儀
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 測溫精度 | ≤ 0.075 °C (75 mK) |
空間分辨率 | 0.93 mRad | 測溫范圍 | -20°C~650°C |
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,煙草,航天,汽車 |
捕獲完成可靠性檢測、作出工業(yè)維護(hù)決策、執(zhí)行建筑物診斷測試和故障排除所需的高清晰度熱圖。使用可旋轉(zhuǎn) 240 度的清晰屏幕,在不方便或難以觸及的區(qū)域毫不費(fèi)力地工作。即使在拍攝頭頂圖像以及拍攝難以接近目標(biāo)的上方、下方和周圍圖像時(shí),這種人體工學(xué)設(shè)計(jì)也讓您可以靈活地將熱像儀固定在一個(gè)舒適的位置。利用軟件的分析和報(bào)告功能提供資產(chǎn)標(biāo)記、流式傳輸紅外數(shù)據(jù)、趨勢分析和遠(yuǎn)程熱像儀操作。
Fluke TiX501 熱像儀
關(guān)鍵功能 | |
---|---|
紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
超像素技術(shù) | 否 |
IFOV(空間分辨率)標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
視場角 | 34 °H x 24 °V |
小聚焦距離 | 15 cm |
MultiSharp 多點(diǎn)對(duì)焦 | 否 |
LaserSharp 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得一致對(duì)焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
激光測距功能 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得對(duì)焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
*進(jìn)的手動(dòng)對(duì)焦 | 是 |
無線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect APP應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets | 未來**,自動(dòng)將圖像分配給資產(chǎn),在一個(gè)位置輕松比較測量類型,并通過基于云的系統(tǒng)創(chuàng)建報(bào)告。 |
Fluke Connect 即時(shí)云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
Fluke Connect 即時(shí)服務(wù)器上傳 | 是** |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 5.7 英寸(14.4 厘米)橫向 640 x 480 LCD |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 240 ° 可旋轉(zhuǎn)(接合)鏡頭 |
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.075 °C (75 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
觸摸屏水平/跨度可調(diào) | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設(shè)置范圍和級(jí)別 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 是 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 是 |
小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C |
小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5MP |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
數(shù)碼變焦 | 2倍 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
---|---|
多種存儲(chǔ)選擇 | 可移動(dòng) 4 GB micro SD 存儲(chǔ)卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳以供存儲(chǔ) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 有,在熱像儀上進(jìn)行編輯和分析圖像 |
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2、is3、AVI |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
在 PC 上分析和存儲(chǔ)輻射數(shù)據(jù) | 是 |
使用 Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必需 |
IR-PhotoNotes | 是 - 2 個(gè)圖像 |
文本附注 | 是。包括標(biāo)準(zhǔn)快捷方式以及用戶可編程選項(xiàng) |
視頻記錄和格式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過 Fluke Connect 遠(yuǎn)程顯示 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 否 |
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱 | 將熱像儀數(shù)據(jù)、紅外視頻和圖像集成到軟件以支持研發(fā)分析 |
電池 | |
---|---|
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個(gè)智能型鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 2-3 小時(shí)/電池(視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
溫度測量 | |
---|---|
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +650 °C (-4 °F 至 +1,202 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
儀器上可進(jìn)行透射率校正 | 是 |
線溫度圖 | 否 |
調(diào)色板 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast 超對(duì)比調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
智能鏡頭 | |
---|---|
25 微米微距鏡頭:25 MAC2 | 是 |
2 倍長焦鏡頭:TELE 2 | 是 |
4 倍長焦鏡頭:TELE4 | 是 |
廣角鏡頭:WIDE 2 | 是 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
紅外波長 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C不含電池 |
相對(duì)濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測量 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記,單獨(dú)啟用 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 2 個(gè)用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶定義的測量框 | 1 個(gè)可擴(kuò)大/縮小的測量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
硬質(zhì)便攜箱 | 堅(jiān)固耐用,IP67 等級(jí),氣密硬外殼,帶定制泡沫插件 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級(jí) 2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設(shè)計(jì)為可承受從 1 米(3.3 英尺)的高度掉落(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.3 cm x 15.9 cm x 9.7 cm (10.8 in x 6.3 in x 3.8 in) |
重量(含電池) | 1.54 kg (3.4 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 是 |
請(qǐng)注意:Fluke Connect 分析和報(bào)告軟件在所有國家/地區(qū)均有提供,而 Fluke Connect 并非如此。請(qǐng)向您授權(quán)的福祿克經(jīng)銷商咨詢
**表示 Fluke Connect™ 功能即將推出。有關(guān)軟件和固件更新,請(qǐng)查看福祿克網(wǎng)站。